スチレン系又はアクリル系の架橋共重合体でマクロポーラス構造の粒子です。イオン交換樹脂と異なり官能基がないため、化学的に極めて安定で、マクロポーラス構造であるため、アルコールやアセトンなど有機溶剤中においてもマクロポアを保持することができます。
アンバーライト™XAD™一覧表
品目コード | カテゴリ | 種別 | 品目名 | 母体原料 | 母体構造 | 総交換容量 (eq/L-R) |
平均径 (mm) |
特徴・用途 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100310339 | 合成吸着剤 | – | AMBERLITE XAD2000 | スチレン系 | マクロポーラス型 | – | 0.320-0.440 | 過酸化水素の精製 | |
100310326 | 合成吸着剤 | – | AMBERLITE XAD4 | スチレン系 | マクロポーラス型 | – | 0.490-0.690 | 過酸化水素精製、低分子天然抽出物の精製 | |
100310332 | 合成吸着剤 | – | AMBERLITE XAD18 | スチレン系 | マクロポーラス型 | – | 0.375-0.475 | 抗生物質、アミノ酸、タンパク質の精製 | |
100310342 | 合成吸着剤 | – | AMBERLITE XAD1600N | スチレン系 | マクロポーラス型 | – | 0.350-0.450 | 抗生物質、水溶性ステロイド、タンパク質の精製 均一粒径品 | |
100310340 | 合成吸着剤 | – | AMBERLITE FPX66 | スチレン系 | マクロポーラス型 | – | 0.600-0.750 | ポリフェノールの抽出・精製、飲料の風味改善 | |
100310323 | 合成吸着剤 | – | AMBERLITE XAD1180N | スチレン系 | マクロポーラス型 | – | 0.350-0.600 | 抗生物質、水溶性ステロイド、タンパク質の精製 | |
100310331 | 合成吸着剤 | – | AMBERLITE XAD7HP | アクリル系 | マクロポーラス型 | – | 0.430-0.690 | アントシアニン等天然色素の抽出・精製、ステビオサイド精製 | |
100310321 | 合成吸着剤 | – | AMBERLITE XAD2 | スチレン系 | マクロポーラス型 | – | 20-60 mesh | ダイオキシンの分析 | |
100310335 | 合成吸着剤 | – | AMBERLITE XAD761 | フェノール系 | マクロポーラス型 | – | 0.560-0.760 | 糖液、アミノ酸の精製・脱色 | |
200000390 | 合成吸着剤 | – | AMBERLITE SD-2 | スチレン系 | マクロポーラス型 | 0.2-1.5 | – | 甘味料の脱色・脱臭 |
※ 参考値となります。
※2 弊社測定例になります。
- マクロポーラス構造とは
- マクロポーラスはMacro Reticular structure の略で「巨大網目構造」と訳される。ゲル型と比較し乾燥しても壊れにくいなどの多くの特徴がある。
アンバーライト™XAD™FAQ
イオン交換樹脂の価格や入手方法が知りたい。
弊社オンラインストアからご購入可能です。
オルガノオンラインストア
現行のカタログに掲載されていない古い文献や資料に掲載されている製品が欲しい。
カタログに掲載されているものは、弊社取扱製品の一部になります。製品名や用途をご連絡頂ければ、相当品・後継品も合わせて調査させていただきます。
イオン交換樹脂の実験方法を教えて下さい。
当社が作成した「イオン交換実験マニュアル」に記載がございます。
マニュアルは弊社オンラインストアから取得可能です。オンラインストアへログイン後、各製品ページからダウンロードしてください。
イオン交換樹脂を実験や研究などで使用してみたい。
実験や研究に使用されるお客様のために、弊社オンラインストアにて少量品での販売をしております。