各種イオン交換樹脂一覧
- 
- イオン交換樹脂アンバーライト™(水処理用)
- 
水処理用途に適したイオン交換樹脂です。 
 
- 
- イオン交換樹脂アンバーライト™(食品プロセス用)
- 
食品プロセス用途に適したイオン交換樹脂です。 
 
- 
- 触媒用イオン交換樹脂アンバーリスト™
- 
固形の酸触媒として使用されるイオン交換樹脂です。 
 
- 
- 合成吸着剤アンバーライト™XAD™
- 
スチレン系又はアクリル系の架橋共重合体でマクロポーラス構造の粒子です。 
 
- 
- キレート樹脂アンバーセップ™
- 
均一粒径であるキレート樹脂です。 
 
- 
- 電子材料精製用高純度イオン交換樹脂
- 
溶出物を大幅に低減したクリーン度の高いイオン交換樹脂をご紹介します。 
 
- 
- アンバーカラム
- 
イオン交換樹脂の試験用カラムです。フッ素樹脂コーティングにより、薬液に対して優れた耐蝕性を持ちます。 
 
各種イオン交換樹脂一覧表
| 品目コード | カテゴリ | 種別 | 品目名 | 母体原料 | 母体構造 | 総交換容量 (eq/L-R) | 平均径 (mm) | 特徴・用途 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イオン交換樹脂アンバーライト™(水処理用) | ||||||||||
| 100310036 | 水処理用イオン交換樹脂 | 強酸性陽イオン交換樹脂 | AMBERLITE IR120B Na | スチレン系 | ゲル型 | 2.00以上 | 0.600-0.800 | 純水・軟水製造、各種化学プロセス | 精製品(100310039) | |
| 100310228 | 水処理用イオン交換樹脂 | 強酸性陽イオン交換樹脂 | AMBERLITE IR120B H | スチレン系 | ゲル型 | 1.80以上 | 0.600-0.800 | 純水製造、各種化学プロセス | 精製品(100310039) | |
| 100310066 | 水処理用イオン交換樹脂 | 強酸性陽イオン交換樹脂 | AMBERLITE IR124 Na | スチレン系 | ゲル型 | 2.30以上 | 0.540-0.740 | 純水・軟水製造、各種化学プロセス | 精製品(100310069) | |
| 100310232 | 水処理用イオン交換樹脂 | 強酸性陽イオン交換樹脂 | AMBERLITE IR124 H | スチレン系 | ゲル型 | 2.10以上 | 0.550-0.750 | 純水製造、各種化学プロセス | 精製品(100310069) | |
| 100310006 | 水処理用イオン交換樹脂 | 強酸性陽イオン交換樹脂 | AMBERLITE 200CT Na | スチレン系 | マクロポーラス型 | 1.75以上 | 0.600-0.850 | 純水製造、軟水製造、各種化学プロセス | 精製品(100310002) | |
| 100310009 | 水処理用イオン交換樹脂 | 強酸性陽イオン交換樹脂 | AMBERLITE 200CT H | スチレン系 | マクロポーラス型 | 1.70以上 | 0.650-0.750 | 純水製造、軟水製造、各種化学プロセス | 精製品(100310002) | |
| 200000367 | 水処理用イオン交換樹脂 | 強酸性陽イオン交換樹脂 | AMBERLITE HPR1200 H | スチレン系 | ゲル型 | 1.8以上 | 0.550-0.650 | 純水製造、超純水製造 | 精製品(200000478) | |
| 200000373 | 水処理用イオン交換樹脂 | 強酸性陽イオン交換樹脂 | AMBERLITE HPR1024 H | スチレン系 | ゲル型 | 2.10以上 | 0.600-0.700 | 純水製造、超純水製造 | 精製品(100316310) | |
| 200000381 | 水処理用イオン交換樹脂 | 強酸性陽イオン交換樹脂 | AMBERLITE HPR1006NNC H | スチレン系 | ゲル型 | 2.50以上 | 0.630-0.720 | 純水製造、超純水製造。高架橋度 | ||
| 100317301 | 水処理用イオン交換樹脂 | 弱酸性陽イオン交換樹脂 | AMBERLITE HPR8400 H | アクリル系 | マクロポーラス型 | 4.7以上 | 0.600-0.800 | 純水・軟水製造 金属回収 脱アルカリ | ||
| 100310212 | 水処理用イオン交換樹脂 | 弱酸性陽イオン交換樹脂 | AMBERLITE IRC76 | アクリル系 | マクロポーラス型 | 3.90以上 | 0.500-0.750 | 純水・軟水製造 | ||
| 100310096 | 水処理用イオン交換樹脂 | Ⅰ型 強塩基性陰イオン交換樹脂 | AMBERLITE IRA400J Cl | スチレン系 | ゲル型 | 1.40以上 | 0.550-0.750 | 純水製造、金の回収 | ||
| 100310122 | 水処理用イオン交換樹脂 | Ⅰ型 強塩基性陰イオン交換樹脂 | AMBERLITE IRA402BL Cl | スチレン系 | ゲル型 | 1.25以上 | 0.500-0.650 | 純水製造、各種化学プロセス用途 | ||
| 100310156 | 水処理用イオン交換樹脂 | Ⅰ型 強塩基性陰イオン交換樹脂 | AMBERLITE IRA900J Cl | スチレン系 | マクロポーラス型 | 1.00以上 | 0.530-0.730 | 純水製造、各種化学プロセス用途 | ||
| 200000369 | 水処理用イオン交換樹脂 | Ⅰ型 強塩基性陰イオン交換樹脂 | AMBERLITE HPR4002 Cl | スチレン系 | ゲル型 | 1.25以上 | 0.500-0.650 | 純水製造 | 精製品(100316096) | |
| 200000353 | 水処理用イオン交換樹脂 | Ⅰ型 強塩基性陰イオン交換樹脂 | AMBERLITE HPR4580 Cl | スチレン系 | ゲル型 | 1.25以上 | 0.700-0.950 | 純水製造、用水の有機物除去 | ||
| 200000136 | 水処理用イオン交換樹脂 | Ⅰ型 強塩基性陰イオン交換樹脂 | AMBERLITE SCAV4 Cl | アクリル系 | マクロポーラス型 | 0.80以上 | 0.630-0.850 | 用水の有機物除去、有機酸精製 | ||
| 100310131 | 水処理用イオン交換樹脂 | Ⅱ型 強塩基性陰イオン交換樹脂 | AMBERLITE IRA410J Cl | スチレン系 | ゲル型 | 1.30以上 | 0.600-0.750 | 純水製造 | ||
| 100310172 | 水処理用イオン交換樹脂 | Ⅱ型 強塩基性陰イオン交換樹脂 | AMBERLITE IRA910CT Cl | スチレン系 | マクロポーラス型 | 1.00以上 | 0.620-0.820 | 純水製造 | ||
| 200000370 | 水処理用イオン交換樹脂 | Ⅱ型 強塩基性陰イオン交換樹脂 | AMBERLITE HPR4010 Cl | スチレン系 | ゲル型 | 1.30以上 | 0.500-0.700 | 純水製造、薬液の精製 | ||
| 200000354 | 水処理用イオン交換樹脂 | 強/弱 塩基性陰イオン交換樹脂 | AMBERLITE HPR4780 Cl | スチレン系 | ゲル型 | 1.35以上 | 0.700-0.900 | 有機酸の抽出・精製 | ||
| 100310087 | 水処理用イオン交換樹脂 | 弱塩基性陰イオン交換樹脂 | AMBERLITE IRA96SB | スチレン系 | マクロポーラス型 | 1.25以上 | 0.440-0.590 | 純水製造、脱酸、脱色、各種化学プロセス | ||
| 100310090 | 水処理用イオン交換樹脂 | 弱塩基性陰イオン交換樹脂 | AMBERLITE IRA98 | スチレン系 | マクロポーラス型 | 1.35以上 | 0.490-0.690 | 純水製造 | ||
| 100310076 | 水処理用イオン交換樹脂 | 弱塩基性陰イオン交換樹脂 | AMBERLITE IRA67 | アクリル系 | ゲル型 | 1.60以上 | 0.500-0.750 | 脱酸、炭酸除去、有機酸・ホルマリン精製 | ||
| 100310192 | 水処理用イオン交換樹脂 | 混合樹脂 | MB-1 | スチレン系 | ゲル型 | - | 0.30 ~ 0.85 | 陽イオン交換樹脂:陰イオン交換樹脂=1:1 | ||
| 100310196 | 水処理用イオン交換樹脂 | 混合樹脂 | MB-2 | スチレン系 | ゲル型 | - | 0.30 ~ 0.85 | 陽イオン交換樹脂:陰イオン交換樹脂=1:2 | ||
| 100310205 | 水処理用イオン交換樹脂 | 混合樹脂 | MB-4 | スチレン系 | ゲル型 | - | 0.30 ~ 0.85 | 陽イオン交換樹脂:陰イオン交換樹脂=1:1、染色樹脂 | ||
| 200000187 | 水処理用イオン交換樹脂 | 混合樹脂 | AMBERLITE IRN150 H/OH | スチレン系/スチレン系 | ゲル型/ゲル型 | - | 0.600-0.700 | 原子力、発電機固定子コイルの冷却水精製 | ||
| 100316217 | 水処理用イオン交換樹脂 | 混合樹脂 | WC-3 | スチレン系 | ゲル型 | - | - | ワイヤ放電加工機用 | ||
| 200000363 | 水処理用イオン交換樹脂 | その他・特殊樹脂 | AMBERLITE 14i | ポリプロピレン系 | 0 | - | - | イナート樹脂 | ||
| イオン交換樹脂アンバーライト™(食品プロセス用) | ||||||||||
| 200000359 | 食品プロセス用イオン交換樹脂 | 強酸性陽イオン交換樹脂 | AMBERLITE FPC16UPS Na | スチレン系 | ゲル型 | 2.0以上 | 0.550-0.650 | 澱粉糖の脱塩 アミノ酸の精製 | ||
| 200000665 | 食品プロセス用イオン交換樹脂 | 強酸性陽イオン交換樹脂 | AMBERLITE FPC88MB Na | スチレン系 | マクロポーラス型 | 1.8以上 | - | 澱粉糖の脱塩 糖液の軟化 | ||
| 100310349 | 食品プロセス用イオン交換樹脂 | 強酸性陽イオン交換樹脂 | AMBERLITE FPC240 H | スチレン系 | ゲル型 | 2.0以上 | 0.600-0.700 | 純水製造 | ||
| 100310363 | 食品プロセス用イオン交換樹脂 | 弱酸性陽イオン交換樹脂 | FPC76J | アクリル系 | マクロポーラス型 | 3.8以上 | 0.580-0.780 | 純水製造 蔗糖の脱塩 | ||
| 100310560 | 食品プロセス用イオン交換樹脂 | 弱酸性陽イオン交換樹脂 | AMBERLITE FPC3500 | アクリル系 | マクロポーラス型 | 2.60以上 | 0.450-0.650 | タンパク質精製 医薬品精製 | ||
| 100310289 | 食品プロセス用イオン交換樹脂 | クロマトグラフィー用イオン交換樹脂 | AMBERLITE CR3220 Ca | スチレン系 | ゲル型 | 1.80以上 | 0.200-0.240 | 単糖同士の精密分離(果糖/ぶどう糖) | ||
| 100310288 | 食品プロセス用イオン交換樹脂 | クロマトグラフィー用イオン交換樹脂 | AMBERLITE CR1310 Ca | アクリル系 | ゲル型 | 1.40以上 | 0.280-0.320 | オリゴ糖の精密分離 | ||
| 100310284 | 食品プロセス用イオン交換樹脂 | クロマトグラフィー用イオン交換樹脂 | AMBERLITE CR1310 Na | アクリル系 | ゲル型 | 1.55以上 | 0.280-0.320 | オリゴ糖の精密分離 | ||
| 200000349 | 食品プロセス用イオン交換樹脂 | クロマトグラフィー用イオン交換樹脂 | AMBERLITE CR1360 Na | スチレン系 | ゲル型 | 1.2 以上 | 0.330-0.390 | オリゴ糖の精密分離 | ||
| 200000356 | 食品プロセス用イオン交換樹脂 | クロマトグラフィー用イオン交換樹脂 | AMBERLITE CR99 K/350 | スチレン系 | ゲル型 | 1.40以上 | 0.340-0.370 | オリゴ糖の精密分離 糖蜜から蔗糖回収 | ||
| 100310360 | 食品プロセス用イオン交換樹脂 | Ⅰ型 強塩基性陰イオン交換樹脂 | FPA400J Cl | スチレン系 | ゲル型 | 1.40以上 | 0.550-0.750 (塩化物イオン型) | 蔗糖の脱塩・脱色 | ||
| 100310143 | 食品プロセス用イオン交換樹脂 | Ⅰ型 強塩基性陰イオン交換樹脂 | AMBERLITE IRA404J Cl | スチレン系 | ゲル型 | 0.90以上 | 0.500-0.750 | 蔗糖の脱色 焼酎の精製 | ||
| 100310350 | 食品プロセス用イオン交換樹脂 | Ⅰ型 強塩基性陰イオン交換樹脂 | AMBERLITE FPA420 OH | スチレン系 | ゲル型 | 1.1以上 | 0.540-0.640 | 純水製造 | ||
| 100310361 | 食品プロセス用イオン交換樹脂 | Ⅱ型 強塩基性陰イオン交換樹脂 | FPA410J Cl | スチレン系 | ゲル型 | 1.20以上 | 0.600-0.750 (塩化物イオン型) | 純水製造 | ||
| 100310138 | 食品プロセス用イオン交換樹脂 | Ⅱ型 強塩基性陰イオン交換樹脂 | AMBERLITE IRA411 Cl | スチレン系 | ゲル型 | 0.90以上 | 0.500-0.750 | 澱粉糖の脱塩・脱色 | ||
| 200000358 | 食品プロセス用イオン交換樹脂 | Ⅰ型 強塩基性陰イオン交換樹脂 | AMBERLITE FPA900UPS Cl | スチレン系 | マクロポーラス型 | 1.1以上 | 0.590-0.690 | 蔗糖、澱粉糖、糖アルコールの脱塩・脱色 | ||
| 200000666 | 食品プロセス用イオン交換樹脂 | Ⅱ型 強塩基性陰イオン交換樹脂 | AMBERLITE FPA22UPS Cl | スチレン系 | マクロポーラス型 | 1.1以上 | 0.575-0.675 | 澱粉糖、糖アルコールの脱塩・脱色 | ||
| 100310079 | 食品プロセス用イオン交換樹脂 | 弱塩基性陰イオン交換樹脂交換樹脂 | AMBERLITE FPA53 | アクリル系 | ゲル型 | 1.60以上 | 0.500-0.750 | 果汁の減酸 有機酸の精製 | ||
| 100310343 | 食品プロセス用イオン交換樹脂 | 弱塩基性陰イオン交換樹脂交換樹脂 | AMBERLITE FPA95 | スチレン系 | マクロポーラス型 | 1.3以上 | 0.475-0.600 | デキストリンの脱塩 アミノ酸の脱色 酵素固定化 | ||
| 200000355 | 食品プロセス用イオン交換樹脂 | 弱塩基性陰イオン交換樹脂交換樹脂 | AMBERLITE XE583GF | スチレン系 | マクロポーラス型 | 1.7以上 | 0.475-0.600 | 澱粉糖の脱塩 | ||
| 200000357 | 食品プロセス用イオン交換樹脂 | 弱塩基性陰イオン交換樹脂交換樹脂 | AMBERLITE FPA77UPS | スチレン系 | マクロポーラス型 | 1.7以上 | 0.475-0.600 | 純水製造 澱粉糖の脱塩 | ||
| 100310365 | 食品プロセス用イオン交換樹脂 | 混合樹脂 | FPM50 | スチレン系 | ゲル型 | 陽イオン交換樹脂:≧2.0 eq/L・湿潤樹脂 陰イオン交換樹脂:≧1.1 eq/L・湿潤樹脂 | 陽イオン交換樹脂:0.60~0.70mm 陰イオン交換樹脂:0.54~0.64mm | 純水製造(非再生) 陽イオン交換樹脂:陰イオン交換樹脂=1:1 | ||
| 100310276 | 食品プロセス用イオン交換樹脂 | クロマトグラフィー用イオン交換樹脂 | AMBERLITE CG50TYPE1 | メタクリル系 | マクロポーラス型 | 10.0 meq/g以上 | - | 抗生物質、ビタミンの分離精製 | ||
| 触媒用イオン交換樹脂アンバーリスト™ | ||||||||||
| 100310422 | 触媒用イオン交換樹脂 | 強酸性陽イオン交換樹脂 | AMBERLYST 15DRY | スチレン系 | マクロポーラス型 | 4.70 meq/g以上 | - | エーテル化、エステル化 フェノールアルキル化 縮合、加水分解 | ||
| 100310008 | 触媒用イオン交換樹脂 | 強酸性陽イオン交換樹脂 | AMBERLYST 15JWET | スチレン系 | マクロポーラス型 | 1.70 eq/L-R以上 4.7 meq/g以上 | 0.600-0.850 | エーテル化 エステル化 水和 | ||
| 100310007 | 触媒用イオン交換樹脂 | 強酸性陽イオン交換樹脂 | AMBERLYST 16WET | スチレン系 | マクロポーラス型 | 1.70 eq/L-R以上 4.8 meq/g以上 | 0.600-0.800 | エステル化 フェノール精製 フェノールアルキル化 | ||
| 100310446 | 触媒用イオン交換樹脂 | 強酸性陽イオン交換樹脂 | AMBERLYST 35WET | スチレン系 | マクロポーラス型 | 1.90 eq/L-R以上 5.20 meq/g以上 | 0.700-0.950 | エーテル化 二量体化 | ||
| 100310426 | 触媒用イオン交換樹脂 | 強酸性陽イオン交換樹脂 | AMBERLYST 36DRY | スチレン系 | マクロポーラス型 | 5.40 meq/g以上 | - | フェノールアルキル化 | ||
| 100310424 | 触媒用イオン交換樹脂 | 強酸性陽イオン交換樹脂 | AMBERLYST 36WET | スチレン系 | ゲル型 | 1.95 eq/L-R以上 5.40 meq/g以上 | - | エステル化 フェノール精製 二量体化、水和 | ||
| 100310454 | 触媒用イオン交換樹脂 | 強酸性陽イオン交換樹脂 | AMBERLYST 33 | スチレン系 | ゲル型 | 1.20 eq/L-R以上 5.00 meq/g以上 | 0.550-0.750 | 縮合反応 | ||
| 100310449 | 触媒用イオン交換樹脂 | 強酸性陽イオン交換樹脂 | AMBERLYST 45 | スチレン系 | ゲル型 | 1.00 eq/L-R以上 2.95 meq/g以上 | - | エステル化 フェノールアルキル化 水和反応 | ||
| 100310225 | 触媒用イオン交換樹脂 | 強酸性陽イオン交換樹脂 | AMBERLITE XH2071 H | スチレン系 | マクロポーラス型 | 1.05 eq/L-R以上 | 0.600-0.800 | エステル化 | ||
| 100310431 | 触媒用イオン交換樹脂 | 弱塩基性陰イオン交換樹脂 | AMBERLYST A21 | スチレン系 | マクロポーラス型 | 1.30 eq/L-R以上 4.6 meq/g以上 | 0.490-0.690 | 酸除去 重合禁止剤除去 塩基触媒 | ||
| 合成吸着剤アンバーライト™XAD™ | ||||||||||
| 100310339 | 合成吸着剤 | - | AMBERLITE XAD2000 | スチレン系 | マクロポーラス型 | - | 0.320-0.440 | 過酸化水素の精製 | ||
| 100310326 | 合成吸着剤 | - | AMBERLITE XAD4 | スチレン系 | マクロポーラス型 | - | 0.490-0.690 | 過酸化水素精製、低分子天然抽出物の精製 | ||
| 100310332 | 合成吸着剤 | - | AMBERLITE XAD18 | スチレン系 | マクロポーラス型 | - | 0.375-0.475 | 抗生物質、アミノ酸、タンパク質の精製 | ||
| 100310342 | 合成吸着剤 | - | AMBERLITE XAD1600N | スチレン系 | マクロポーラス型 | - | 0.350-0.450 | 抗生物質、水溶性ステロイド、タンパク質の精製 均一粒径品 | ||
| 100310340 | 合成吸着剤 | - | AMBERLITE FPX66 | スチレン系 | マクロポーラス型 | - | 0.600-0.750 | ポリフェノールの抽出・精製、飲料の風味改善 | ||
| 100310323 | 合成吸着剤 | - | AMBERLITE XAD1180N | スチレン系 | マクロポーラス型 | - | 0.350-0.600 | 抗生物質、水溶性ステロイド、タンパク質の精製 | ||
| 100310331 | 合成吸着剤 | - | AMBERLITE XAD7HP | アクリル系 | マクロポーラス型 | - | 0.430-0.690 | アントシアニン等天然色素の抽出・精製、ステビオサイド精製 | ||
| 100310321 | 合成吸着剤 | - | AMBERLITE XAD2 | スチレン系 | マクロポーラス型 | - | 20-60 mesh | ダイオキシンの分析 | ||
| 100310335 | 合成吸着剤 | - | AMBERLITE XAD761 | フェノール系 | マクロポーラス型 | - | 0.580-0.780 | 糖液、アミノ酸の精製・脱色 | ||
| 200000390 | 合成吸着剤 | - | AMBERLITE SD-2 | スチレン系 | マクロポーラス型 | 0.2-1.5 meq/g・乾燥樹脂 | - | 甘味料の脱色・脱臭 | ||
| キレート樹脂アンバーセップ™ | ||||||||||
| 200000361 | キレート樹脂 | - | AMBERSEP IRC747UPS | スチレン系 | マクロポーラス型 | 1.75以上 | 0.500-0.600 | 硬度、重金属の除去・回収 | ||
| 200000362 | キレート樹脂 | - | AMBERSEP IRC748 | スチレン系 | マクロポーラス型 | 1.35以上 | 0.500-0.650 | 重金属の除去・回収 | ||
| 200000360 | キレート樹脂 | - | AMBERSEP IRA743 | スチレン系 | マクロポーラス型 | 0.60以上 | 0.500-0.700 | ホウ素の除去・回収 | ||
| 100310215 | キレート樹脂 | - | AMBERSEP GT74 | スチレン系 | マクロポーラス型 | 1.40以上 | 0.450-0.700 | 水銀、銀、白金族、銅の除去・回収 | ||
| 電子材料精製用高純度イオン交換樹脂 | ||||||||||
| 100316401 | 電子材料精製樹脂 DSシリーズ、超低メタル化樹脂 | 強酸性陽イオン交換樹脂 | ORLITE DS-1 | スチレン系 | ゲル型 | - | - | 有機酸・有機溶媒(IPA等)中の金属除去 | ||
| 100316402 | 電子材料精製樹脂 DSシリーズ、超低メタル化樹脂 | Ⅰ型 強塩基性陰イオン交換樹脂 | ORLITE DS-2 | スチレン系 | ゲル型 | - | - | 有機溶媒(IPA等)中のアニオン除去 | ||
| 100316403 | 電子材料精製樹脂 DSシリーズ、超低メタル化樹脂 | 混合樹脂 | ORLITE DS-3 | スチレン系 | ゲル型 | - | - | 有機溶媒(IPA等)精製 | ||
| 100316404 | 電子材料精製樹脂 DSシリーズ、超低メタル化樹脂 | 強酸性陽イオン交換樹脂 | ORLITE DS-4 | スチレン系 | マクロポーラス型 | - | - | 高粘性液体(ポリマー含有溶媒等)中の金属除去 | ||
| 100316405 | 電子材料精製樹脂 DSシリーズ、超低メタル化樹脂 | Ⅰ型 強塩基性陰イオン交換樹脂 | ORLITE DS-5 | スチレン系 | マクロポーラス型 | - | - | 高粘性液体(ポリマー含有溶媒等)中のアニオン除去 | ||
| 100316406 | 電子材料精製樹脂 DSシリーズ、超低メタル化樹脂 | 弱塩基性陰イオン交換樹脂 | ORLITE DS-6 | スチレン系 | マクロポーラス型 | - | - | 薬液中の酸除去 | ||
| 100316407 | 電子材料精製樹脂 DSシリーズ、超低メタル化樹脂 | 混合樹脂 | ORLITE DS-7 | スチレン系 | マクロポーラス型 | - | - | 高粘性液体(ポリマー含有溶媒等)精製 | ||
| 100316420 | 電子材料精製樹脂 DSシリーズ、超低メタル化樹脂 | キレート樹脂 | ORLITE DS-21 | スチレン系 | マクロポーラス型 | - | - | レジスト溶媒(PGMEA等)中の金属除去 | ||
| 200001302 | 電子材料精製樹脂 DSシリーズ、超低メタル化樹脂、乾燥樹脂 | キレート樹脂 | ORLITE DS-21・DRY | スチレン系 | マクロポーラス型 | - | - | DS-21の乾燥品 有機溶媒置換が容易 | ||
| 100316421 | 電子材料精製樹脂 DSシリーズ、超低メタル化樹脂 | キレート樹脂 | ORLITE DS-22 | スチレン系 | マクロポーラス型 | - | - | レジスト溶媒(PGMEA等)中の金属除去 | ||
| 200002538 | 電子材料精製樹脂 DRYシリーズ、乾燥樹脂 | 強酸性陽イオン交換樹脂 | ORLITE 15JS-HG・DRY | スチレン系 | ゲル型 | - | - | 有機溶媒(低水分)中の金属・酸除去 | ||
| 200002536 | 電子材料精製樹脂 DRYシリーズ、乾燥樹脂 | 弱塩基性陰イオン交換樹脂 | ORLITE B20-HG・DRY | スチレン系 | マクロポーラス型 | - | - | 有機溶媒(低水分)中の金属除去 | ||
| 200002537 | 電子材料精製樹脂 DRYシリーズ、乾燥樹脂 | 混合樹脂 | ORLITE MSPS2-1・DRY | スチレン系 | マクロポーラス型 | - | - | 有機溶媒(低水分)中の酸除去 | ||
| 超純水用イオン交換樹脂 | ||||||||||
| 100316311 | 超純水用イオン交換樹脂 | 強酸性陽イオン交換樹脂 | ESG1024(H) | スチレン系 | ゲル型 | 2.10以上 | 0.600-0.700 | ポリッシャー用高品質樹脂 | ||
| 100316312 | 超純水用イオン交換樹脂 | Ⅰ型 強塩基性陰イオン交換樹脂 | ESG4002(OH) | スチレン系 | ゲル型 | 1.25以上 | 0.500-0.650 (塩化物イオン型) | ポリッシャー用高品質樹脂 | ||
| 100316320 | 超純水用イオン交換樹脂 | 混合樹脂 | ESP-1 | スチレン系 | ゲル型 | - | 0.500 - 0.700 | ファイナルポリッシャー用最高品質混合樹脂 | ||
| 100316322 | 超純水用イオン交換樹脂 | 混合樹脂 | ESP-2 | スチレン系 | ゲル型 | - | 0.500 - 0.700 | ファイナルポリッシャー用最高品質混合樹脂 | ||
| 100310013 | 超純水用イオン交換樹脂 | 混合樹脂 | EG-290-HG | スチレン系 | マクロポーラス型 | - | 0.300 - 0.850 | 陽イオン交換樹脂:陰イオン交換樹脂=1:1 | ||
| 100316334 | 超純水用イオン交換樹脂 | 混合樹脂 | EG-4A-HG | スチレン系 | ゲル型 | - | 0.500 - 0.850 | 陽イオン交換樹脂:陰イオン交換樹脂=1:1 | ||
| 100316336 | 超純水用イオン交換樹脂 | 混合樹脂 | EG-5A-HG | スチレン系 | ゲル型 | - | - | 陽イオン交換樹脂:陰イオン交換樹脂=1:2 | ||
| 200000134 | 超純水用イオン交換樹脂 | その他・特殊樹脂 | ORLITE X-U653J | スチレン系 | マクロポーラス型 | - | - | ホウ素選択性樹脂 高純度品 | ||
| クロマトグラフィー用イオン交換樹脂アンバークロム™ | ||||||||||
| 100310809 | アンバークロム CGシリーズ | 合成吸着剤 | AMBERCHROM CG71M | アクリル系 | マクロポーラス型 | - | 0.070-0.080 | ペプチド、タンパク質、放射性元素の分離 | ||
| 200003318 | アンバークロム Fine Meshシリーズ | Ⅰ型 強塩基性陰イオン交換樹脂 | AMBERCHROM 1x8 100-200 Cl | スチレン系 | ゲル型 | 1.2以上 | <88µm ≤15% >250µm ≤15% | アミノ酸の分離、発酵後の脱塩・濃縮 | ||
別表
| 品目コード | カテゴリ | 種別 | 品目名 | 母体構造 | 型 | 総交換容量 (eq/L-R) | 平均径(mm) | 特徴・用途 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100316310 | 精製樹脂 | 強酸性陽イオン交換樹脂 | 1024(H)-HG | スチレン系 | ゲル型 | 2.10以上 | 0.600-0.700 | 総交換容量、平均径は、原料樹脂を参考に相当値を記載しています。 | |
| 100310002 | 精製樹脂 | 強酸性陽イオン交換樹脂 | 200CT(H)-HG | スチレン系 | マクロポーラス型 | 1.70以上 | 0.650-0.750 | 総交換容量、平均径は、原料樹脂を参考に相当値を記載しています。 | |
| 100316096 | 精製樹脂 | Ⅰ型 強塩基性陰イオン交換樹脂 | 4002(OH)-HG | スチレン系 | ゲル型 | 1.25以上 | 0.500-0.650 (塩化物イオン型) | 総交換容量、平均径は、原料樹脂を参考に相当値を記載しています。 | |
| 200000478 | 精製樹脂 | 強酸性陽イオン交換樹脂 | HPR1200(H)-HG | スチレン系 | ゲル型 | 1.8以上 | 0.550-0.650 | 総交換容量、平均径は、原料樹脂を参考に相当値を記載しています。 | |
| 100310039 | 精製樹脂 | 強酸性陽イオン交換樹脂 | IR120B(H)-HG | スチレン系 | ゲル型 | 1.80以上 | 0.600-0.800 | 総交換容量、平均径は、原料樹脂を参考に相当値を記載しています。 | |
| 100310069 | 精製樹脂 | 強酸性陽イオン交換樹脂 | IR124(H)-HG | スチレン系 | ゲル型 | 2.10以上 | 0.550-0.750 | 総交換容量、平均径は、原料樹脂を参考に相当値を記載しています。 | |
| 100310103 | 精製樹脂 | Ⅰ型 強塩基性陰イオン交換樹脂 | IRA400(OH)-HG | スチレン系 | ゲル型 | 1.40以上 | 0.550-0.750 (塩化物イオン型) | 総交換容量、平均径は、原料樹脂を参考に相当値を記載しています。 | |
| 100310126 | 精製樹脂 | Ⅰ型 強塩基性陰イオン交換樹脂 | IRA402BL(OH)-HG | スチレン系 | ゲル型 | 1.25以上 | 0.500-0.650 (塩化物イオン型) | 総交換容量、平均径は、原料樹脂を参考に相当値を記載しています。 | |
| 100310132 | 精製樹脂 | Ⅱ型 強塩基性陰イオン交換樹脂 | IRA410(OH)-HG | スチレン系 | ゲル型 | 1.30以上 | 0.600-0.750 (塩化物イオン型) | 総交換容量、平均径は、原料樹脂を参考に相当値を記載しています。 | |
| 100310078 | 精製樹脂 | 弱塩基性陰イオン交換樹脂 | IRA67-HG | アクリル系 | ゲル型 | 1.60以上 | 0.500-0.750 | 総交換容量、平均径は、原料樹脂を参考に相当値を記載しています。 | |
| 100310160 | 精製樹脂 | Ⅰ型 強塩基性陰イオン交換樹脂 | IRA900(OH)-HG | スチレン系 | マクロポーラス型 | 1.00以上 | 0.530-0.730 (塩化物イオン型) | 総交換容量、平均径は、原料樹脂を参考に相当値を記載しています。 | |
| 200000017 | 精製樹脂 | 弱酸性陽イオン交換樹脂 | HPR8400-HG | アクリル系 | マクロポーラス型 | 4.7以上 | 0.600-0.800 | 総交換容量、平均径は、原料樹脂を参考に相当値を記載しています。 | |
| 100310213 | 精製樹脂 | 弱酸性陽イオン交換樹脂 | IRC76-HG | アクリル系 | マクロポーラス型 | 3.90以上 | 0.500-0.750 | 総交換容量、平均径は、原料樹脂を参考に相当値を記載しています。 | |
| 100310089 | 精製樹脂 | 弱塩基性陰イオン交換樹脂交換樹脂 | IRA96SB-HG | スチレン系 | マクロポーラス型 | 1.25以上 | 0.440-0.590 | 総交換容量、平均径は、原料樹脂を参考に相当値を記載しています。 | |
| 100310091 | 精製樹脂 | 弱塩基性陰イオン交換樹脂交換樹脂 | IRA98-HG | スチレン系 | マクロポーラス型 | 1.35以上 | 0.490-0.690 | 総交換容量、平均径は、原料樹脂を参考に相当値を記載しています。 | 


 
